Tartufo estivo intero congelato
Ingredienti
Ingredienti: tartufo estivo (Tuber aestivum Vitt.).
Scheda nutrizionale
Dichiarazione Nutrizionale / Nutrition Declaration per 100 g | ||
---|---|---|
Energia / Energy | 731 | KJ |
177 | Kcal | |
Grassi / Fat | 15,7 | g |
– di cui acidi grassi saturi / of which saturates | 10,5 | g |
Carboidrati / Carbohydrate | 4,5 | g |
– di cui zuccheri / of which sugars | 0,0 | g |
Fibre / Fibre | 1,5 | g |
Proteine / Protein | 3,6 | g |
Sale / Salt | 1,7 | g |
Informazioni aggiuntive
Peso | N/A |
---|