Tartufo estivo intero in salamoia 500g
La confezione minima di vendita contiene 6 vasi da 500g
Ingredienti
     Ingredienti: tartufo estivo (Tuber aestivum Vitt.) terza scelta 80%, acqua, sale marino.    
    Scheda nutrizionale
| Dichiarazione Nutrizionale / Nutrition Declaration per 100 g | ||
|---|---|---|
| Energia / Energy | 200 | KJ | 
| 48 | Kcal | |
| Grassi / Fat | 0,5 | g | 
| – di cui acidi grassi saturi / of which saturates | 0,0 | g | 
| Carboidrati / Carbohydrate | 0,7 | g | 
| – di cui zuccheri / of which sugars | 0,7 | g | 
| Fibre / Fibre | 8,5 | g | 
| Proteine / Protein | 6,0 | g | 
| Sale / Salt | 0,10 | g | 
Informazioni aggiuntive
| Peso | 0.5 kg | 
|---|













	


