Tartufo estivo macinato in olio
Ingredienti
Ingredienti: tartufo estivo (Tuber aestivum Vitt.) 68%, olio di semi di mais, sale marino, aromi.
Scheda nutrizionale
| Dichiarazione Nutrizionale / Nutrition Declaration per 100 g | ||
|---|---|---|
| Energia / Energy | 1246 | KJ |
| 303 | Kcal | |
| Grassi / Fat | 30,3 | g |
| – di cui acidi grassi saturi / of which saturates | 4,5 | g |
| Carboidrati / Carbohydrate | 0,5 | g |
| – di cui zuccheri / of which sugars | 0,5 | g |
| Fibre / Fibre | 5,8 | g |
| Proteine / Protein | 4,1 | g |
| Sale / Salt | 2,77 | g |
Informazioni aggiuntive
| Peso | N/A |
|---|
















