Carpaccio di Tartufo Bianchetto
La confezione minima di vendita contiene 6 vasetti da 45g
Ingredienti
Tartufo bianchetto (Tuber borchii Vitt.) 50%, olio di semi di mais, sale, aromi.
Scheda nutrizionale
| Dichiarazione Nutrizionale / Nutrition Declaration per 100 g | ||
|---|---|---|
| Energia / Energy | 1948 | KJ |
| 474 | Kcal | |
| Grassi / Fat | 50,2 | g |
| – di cui acidi grassi saturi / of which saturates | 7,5 | g |
| Carboidrati / Carbohydrate | 0,4 | g |
| – di cui zuccheri / of which sugars | 0,4 | g |
| Fibre / Fibre | 3,0 | g |
| Proteine / Protein | 0,5 | g |
| Sale / Salt | 1.0 | g |
Informazioni aggiuntive
| Peso | 0.045 kg |
|---|




