Crema di Tartufo Bianco tubo
Ingredienti
Tartufo bianco (Tuber magnatum Pico) 60%, olio di semi di mais, tartufo bianchetto (Tuber borchii Vitt.) 10%, acqua, sale marino, acidificante: acido citrico, estratto acquoso di tartufo bianco (Tuber magnatum Pico), aromi.
Scheda nutrizionale
Dichiarazione Nutrizionale / Nutrition Declaration per 100 g | ||
---|---|---|
Energia / Energy | 1356 | KJ |
329 | Kcal | |
Grassi / Fat | 33,7 | g |
– di cui acidi grassi saturi / of which saturates | 5,0 | g |
Carboidrati / Carbohydrate | 0,4 | g |
– di cui zuccheri / of which sugars | 0,4 | g |
Fibre / Fibre | 5,2 | g |
Proteine / Protein | 3,6 | g |
Sale / Salt | 1,93 | g |
Informazioni aggiuntive
Peso | N/A |
---|